Am 26-27.8.2023 fand in Krefeld ein Qualifikationsturnier in der Altersklasse U10 des Verbandes Schachjugend Niederrhein statt.
- Brett Iliazov, Illia mit 11 Punkte aus 6 Partien das macht 41,7%
- Brett Kremer, Max mit 11 Punkte aus 6 Partien das macht 41,7%
- Brett Laubisch, Arne mit 16 Punkte aus 6 Partien das macht 83,3%!!!
- Brett Lukassek, Adrian mit 5 Punkte aus 3 Partien das macht 33,3%
- Brett Dai, Alisa mit 3 Punkte aus 2 Partien das macht 25%
Rangliste SJNR U10MM
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | DiVgl | Bhz-1 | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Düsseldorfer SK 1(1093) | 10.0 (10) | 12.0 (5) | 9.0 (2) | 11.0 (9) | 11.0 (3) | 9.0 (4) | 18 | 68.0 | 62.0 | |
2 | SK Turm Schiefbahn 1(1104) | 10.0 (7) | 10.0 (3) | 7.0 (1) | 12.0 (8) | 10.0 (9) | 10.0 (6) | 16 | 71.0 | 59.0 | |
3 | Düsseldorfer SV 1(1068) | 10.0 (13) | 6.0 (2) | 11.0 (11) | 12.0 (10) | 5.0 (1) | 10.0 (9) | 14 | 69.0 | 54.0 | |
4 | SFü Kempen(907) | 10.0 (8) | 8.0 (6) | 6.0 (9) | 12.0 (12) | 12.0 (5) | 7.0 (1) | 13 | 8.0 | 69.0 | 55.0 |
5 | Düsseldorfer SK 2(737) | 10.0 (11) | 4.0 (1) | 9.0 (6) | 8.0 (7) | 4.0 (4) | 12.0 (13) | 13 | 6.0 | 68.0 | 47.0 |
6 | Düsseldorfer SV 2(945) | 12.0 (17) | 8.0 (4) | 7.0 (5) | 12.0 (13) | 11.0 (7) | 6.0 (2) | 13 | 6.0 | 66.0 | 56.0 |
7 | OSC Rheinhausen 1(785) | 6.0 (2) | 10.0 (14) | 10.0 (15) | 8.0 (5) | 5.0 (6) | 11.0 (10) | 13 | 3.0 | 63.0 | 50.0 |
8 | Krefelder SK Turm(1073) | 6.0 (4) | 8.0 (13) | 9.0 (14) | 4.0 (2) | 10.0 (11) | 12.0 (15) | 13 | 1.0 | 59.0 | 49.0 |
9 | Mönchengladbacher SV(880) | 12.0 (12) | 12.0 (15) | 10.0 (4) | 5.0 (1) | 6.0 (2) | 6.0 (3) | 12 | 0.0 | 71.0 | 51.0 |
10 | SK Turm Schiefbahn 2(749) | 6.0 (1) | 12.0 (16) | 11.0 (17) | 4.0 (3) | 10.0 (15) | 5.0 (7) | 12 | 0.0 | 60.0 | 48.0 |
11 | SF Erkelenz(716) | 6.0 (5) | 9.0 (12) | 5.0 (3) | 11.0 (17) | 6.0 (8) | + | 11 | 3.0 | 56.0 | 49.0 |
12 | SC Erkrath(725) | 4.0 (9) | 7.0 (11) | + | 4.0 (4) | 11.0 (17) | 11.0 (16) | 11 | 1.0 | 48.0 | 49.0 |
13 | SV BW Concordia Viersen(700) | 6.0 (3) | 8.0 (8) | 8.0 (16) | 3.0 (6) | 9.0 (14) | 4.0 (5) | 11 | 0.0 | 62.0 | 38.0 |
14 | TSV Meerbusch(800) | 7.0 (16) | 5.0 (7) | 6.0 (8) | + | 5.0 (13) | 8.0 (17) | 10 | 50.0 | 43.0 | |
15 | PSV Duisburg(715) | + | 4.0 (9) | 6.0 (7) | 10.0 (16) | 6.0 (10) | 4.0 (8) | 9 | 57.0 | 42.0 | |
16 | TuS Maccabi Düsseldorf(700) | 7.0 (14) | 3.0 (10) | 7.0 (13) | 5.0 (15) | + | 3.0 (12) | 8 | 50.0 | 37.0 | |
17 | OSC Rheinhausen 2(700) | 4.0 (6) | + | 5.0 (10) | 4.0 (11) | 4.0 (12) | 6.0 (14) | 7 | 54.0 | 35.0 |
Staffelleiter
Spielleiter A Wolfgang de Cauter | spielleiter.a@sjnr.de