Das ist die Seite der ersten Mannschaft.
Verbandsliga, Gruppe 2 – 2023/2024
Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
---|
1 | Düsseldorfer SV I | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | Elberfelder SG II | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | SF Erkelenz I | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | Uedemer SK I | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | SF Brett vor’m Kopp I | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | SV Wesel I | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | SV Hilden II | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | Oberbilker SV I | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | SG Hochneukirch I | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | Mönchengladbacher SV I | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Spielplan
Paarungsliste der 1. Runde (17.09.2023 / 10:00) |
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
---|
Düsseldorfer SV I | – | Mönchengladbacher SV I |
Elberfelder SG II | – | SG Hochneukirch I |
SF Erkelenz I | – | Oberbilker SV I |
Uedemer SK I | – | SV Hilden II |
SF Brett vor’m Kopp I | – | SV Wesel I |
|
Paarungsliste der 2. Runde (15.10.2023 / 10:00) |
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
---|
Mönchengladbacher SV I | – | SV Wesel I |
SV Hilden II | – | SF Brett vor’m Kopp I |
Oberbilker SV I | – | Uedemer SK I |
SG Hochneukirch I | – | SF Erkelenz I |
Düsseldorfer SV I | – | Elberfelder SG II |
|
Paarungsliste der 3. Runde (05.11.2023 / 10:00) |
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
---|
Elberfelder SG II | – | Mönchengladbacher SV I |
SF Erkelenz I | – | Düsseldorfer SV I |
Uedemer SK I | – | SG Hochneukirch I |
SF Brett vor’m Kopp I | – | Oberbilker SV I |
SV Wesel I | – | SV Hilden II |
|
Paarungsliste der 4. Runde (10.12.2023 / 10:00) |
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
---|
Mönchengladbacher SV I | – | SV Hilden II |
Oberbilker SV I | – | SV Wesel I |
SG Hochneukirch I | – | SF Brett vor’m Kopp I |
Düsseldorfer SV I | – | Uedemer SK I |
Elberfelder SG II | – | SF Erkelenz I |
|
Paarungsliste der 5. Runde (21.01.2024 / 10:00) |
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
---|
SF Erkelenz I | – | Mönchengladbacher SV I |
Uedemer SK I | – | Elberfelder SG II |
SF Brett vor’m Kopp I | – | Düsseldorfer SV I |
SV Wesel I | – | SG Hochneukirch I |
SV Hilden II | – | Oberbilker SV I |
|
Paarungsliste der 6. Runde (18.02.2024 / 10:00) |
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
---|
Mönchengladbacher SV I | – | Oberbilker SV I |
SG Hochneukirch I | – | SV Hilden II |
Düsseldorfer SV I | – | SV Wesel I |
Elberfelder SG II | – | SF Brett vor’m Kopp I |
SF Erkelenz I | – | Uedemer SK I |
|
Paarungsliste der 7. Runde (03.03.2024 / 10:00) |
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
---|
Uedemer SK I | – | Mönchengladbacher SV I |
SF Brett vor’m Kopp I | – | SF Erkelenz I |
SV Wesel I | – | Elberfelder SG II |
SV Hilden II | – | Düsseldorfer SV I |
Oberbilker SV I | – | SG Hochneukirch I |
|
Paarungsliste der 8. Runde (14.04.2024 / 10:00) |
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
---|
Mönchengladbacher SV I | – | SG Hochneukirch I |
Düsseldorfer SV I | – | Oberbilker SV I |
Elberfelder SG II | – | SV Hilden II |
SF Erkelenz I | – | SV Wesel I |
Uedemer SK I | – | SF Brett vor’m Kopp I |
|
Paarungsliste der 9. Runde (02.06.2024 / 10:00) |
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
---|
SF Brett vor’m Kopp I | – | Mönchengladbacher SV I |
SV Wesel I | – | Uedemer SK I |
SV Hilden II | – | SF Erkelenz I |
Oberbilker SV I | – | Elberfelder SG II |
SG Hochneukirch I | – | Düsseldorfer SV I |