Der 3. Januar 2025 wird als ein denkwürdiger Tag in die Vereinsgeschichte eingehen. Unsere Mitglieder zeigten herausragende Leistungen, die ihre Blitz-DWZ erheblich beeinflussten und die Rangliste ordentlich durcheinanderwirbelten.
Die neue Blitz-DWZ-Liste des Vereins:
- Nils Czybik – 2152 (03.03.2023, +10)
- Julien Bonnamour – 2133 (03.01.2025, -26)
- Moritz Schaum – 2090 (10.11.2017, 0)
- Andre Kienitz – 1974 (03.01.2025, -26)
- André Schmitten – 1856 (01.03.2024, +28)
- Detlef Schott – 1777 (03.01.2025, +5)
- Cedrik Dohrendorf – 1743 (05.01.2024, +47)
- Benny Berloger – 1725 (03.01.2025, +1725)
- Timothy Graef – 1719 (03.01.2025, +1719)
- Leo Vossen – 1692 (05.01.2024, -73)
- Frank Theißen – 1663 (03.01.2025, +1663)
- Ulrich Nachtmann – 1656 (06.01.2023, +22)
- Paul Königs – 1597 (05.01.2024, -16)
- Sumit jun. Bhattacharyya – 1595 (05.01.2024, -56)
- Dieter Kullmann – 1514 (03.01.2025, +7)
- Leonie Pätzold – 1498 (03.01.2025, -57)
- Rolf Kepstein – 1434 (03.01.2025, -18)
- Caspar Brosch – 1426 (03.01.2025, -29)
- Lukas Biebighäuser – 1384 (03.01.2025, 0)
- Herward Birkholz – 1358 (29.03.2024, +13)
- Maximilian Sadler – 1345 (03.01.2025, -13)
- Theodor Thyssen – 1298 (13.04.1980, +24)
- Jonmathan Brosch – 1271 (03.01.2025, +65)
- Jannik Lenz – 1187 (03.01.2025, +8)
- Katharina Gläsmann – 1156 (29.03.2024, 0)
- Tim Hermanns – 1128 (03.01.2025, -2)
- David Dietz – 1119 (03.01.2025, -13)
- Frank Müller – 1112 (03.01.2025, +1112)
- Dirk Laubisch – 1102 (29.03.2024, +56)
- Alperen Özen – 1090 (03.01.2020, 0)
- Toohin Bhattacharyya – 1046 (14.06.2019, +16)
- Arne Laubisch – 986 (29.03.2024, -77)
- Claas Jörissen – 983 (05.01.2024, +9)
- Dana Laubisch – 940 (05.01.2024, -22)
- Adrian Lukassek – 860 (03.01.2025, 0)
- Illia Iliazov – 837 (03.01.2025, +43)
- Anna Praschinger – 699 (05.01.2024, 0)
- Ben Blomenkamp – 587 (03.01.2025, +587)
- Finn Müller – 579 (03.01.2025, +579)
- Sofia Rudl – 311 (03.01.2025, +311)
Ein besonderes Lob geht an Benny Berloger, der eine herausragende Leistung zeigte und den größten Sprung in der Rangliste machte. Sein neuer Platz auf Rang 8 mit 1725 Punkten ist ein Beweis für seine harte Arbeit und sein Können.
Wir gratulieren allen Teilnehmern zu ihren Leistungen und freuen uns auf weitere spannende Spiele im Laufe des Jahres!