Die zweite Mannschaft der Schachfreunde Erkelenz hatte zum Saisonfinale die dritte Mannschaft des Mönchengladbacher SV zu Gast. Die Mönchengladbacher sind als ungeschlagener Tabellenführer (sie konnten Ihre bisherigen Kämpfe teilweise klar für sich entscheiden) nach Erkelenz gereist. Auch die zweite Mannschaft von uns hatten noch eine theoretische Chance den Aufstieg in die nächsthöhere Liga zu schaffen. Auch wir waren bis dahin ungeschlagen, mussten aber im Laufe der Saison zwei Kämpfe mit Punkteteilung beenden. Also musste ein Sieg her, am besten auf allen sechs Brettern, da die Mönchengladbacher sechs Brettpunkte Vorsprung hatten. Hiermit hätte dann der direkte Vergleich den Ausschlag für den Aufstieg in die Bezirksklasse Süd gegeben.
Tabelle vor der 7. Runden
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | Möchengladbacher SV 3 | * | 5 | 4½ | 4 | 4 | 5 | 10 | 22,5 | 81,50 | |
2 | SF Erkelenz 2 | * | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 8 | 16,5 | 59,50 | |
3 | Rheydter SV 3 | 1 | 2½ | * | 5 | 3 | 4 | 5 | 15,5 | 75,00 | |
4 | SF Heinsberg 3 | 1½ | 3 | 1 | * | 4½ | 3½ | 5 | 13,5 | 60,00 | |
5 | SF Süchteln 2 | 2 | 2½ | 3 | * | 4½ | 3 | 4 | 15 | 70,00 | |
6 | SG Hochneukirch 3 | 2 | 2½ | 1½ | 1½ | * | 4½ | 2 | 12 | 62,50 | |
7 | Turm Schiefbahn 2 | 1 | 3 | 2 | 2½ | 3 | 1½ | * | 2 | 13 | 71,50 |
Nach einem 5-stündigen Fight stand es fest. Die Schachfreunde bleiben in dieser Saison weiterhin ungeschlagen.
Spielbericht | Spielort: | Erkelenz | Runde: 7 | |||
Klasse: | Kreis Liga | Gruppe: | Süd | Spieltag (Datum) | 12.05.2024 | |
Verein (Gastgeber) | Verein (Gast) | |||||
SFE II | Mönchengladbacher SV III | |||||
Brett | Rang | Name, Vorname | Ergebnis | Rang | Name, Vorname | Ergebnis |
1 | 9 | Schott,Detlef | 1,0 | 17 | Kircher | |
2 | 10 | Kepstein,Rolf | 1,0 | 18 | Winz | |
3 | 11 | Kullmann,Dieter | 19 | Felder | 1,0 | |
4 | 12 | Birkholz, Herward | 0,5 | 20 | Fernschild | 0,5 |
5 | 14 | Vossen,Leo | 0,5 | 22 | Karaschewski | 0,5 |
6 | 22 | Gläsmann, Katharina | 50 | Frisch | 1,0 | |
3,0 | 3,0 |
Die Schachfreunde aus Mönchengladbach haben eine großartige Saison gespielt und sind ein verdienter Aufsteiger!!! Herzlichen Glückwunsch von den Schachfreunden Erkelenz an den Aufsteiger. Mit einer ausgeglicheneren Mannschaftsleistung in dieser Saison wäre möglicherweise mehr drin gewesen. Wie heißt es so schön: „Nach der Saison, ist immer vor der Saison!“
Kreuztabelle nach Rang
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möchengladbacher SV 3 | * | 3 | 4 | 5 | 4½ | 4 | 5 | 11 | 25,5 | 124,50 |
2 | SF Erkelenz 2 | 3 | * | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 9 | 19,5 | 106,50 |
3 | SF Süchteln 2 | 2 | 2½ | * | 3 | 3½ | 4½ | 3 | 6 | 18,5 | 101,00 |
4 | Rheydter SV 3 | 1 | 2½ | 3 | * | 5 | 2½ | 4 | 5 | 18 | 94,50 |
5 | SF Heinsberg 3 | 1½ | 3 | 2½ | 1 | * | 4½ | 3½ | 5 | 16 | 88,50 |
6 | SG Hochneukirch 3 | 2 | 2½ | 1½ | 3½ | 1½ | * | 4½ | 4 | 15,5 | 87,50 |
7 | Turm Schiefbahn 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2½ | 1½ | * | 2 | 13 | 84,50 |
Alle Ergebnisse können bei Chess-Result eingesehen werden.
Link der Kreisliga Süd: https://chess-results.com/tnr835304.aspx?lan=0&art=0&turdet=YES