Die Schachfreunde Erkelenz haben es geschafft! Mit einem hart erkämpften Auswärtssieg von 4,5 : 3,5 gegen Turm Kamp-Lintfort haben sie sich fest an die Spitze der Regionalliga gesetzt und stehen nun auf dem zweiten Platz – dem Stichkampfplatz für ein Relegationsturnier um den Aufstieg. Herzlichen Glückwunsch an die gesamte Mannschaft für diese herausragende Leistung!
Besonders hervorzuheben ist Nils Heidenreich, der mit einer beeindruckenden 100% Quote (5/5) das Team unermüdlich unterstützt hat. Der Zusammenhalt und Teamgeist der Mannschaft haben diesen Erfolg möglich gemacht und sind ein Beweis für die starke Einheit und Entschlossenheit der Schachfreunde Erkelenz.
Rangliste NSV – Regionalliga
Rg | Mannschaft | MP | BP | DiVgl |
1 | Mönchengladbacher SV I | 9 | 26.0 | |
2 | SF Erkelenz I | 8 | 22.0 | |
3 | Schachfüchse Kempen I | 7 | 23.0 | |
4 | PSV Duisburg I | 6 | 23.0 | |
5 | Rheydter SV I | 5 | 20.5 | |
6 | SF Heinsberg I | 5 | 17.0 | |
7 | SG Kaarst I | 4 | 20.5 | |
8 | SC Erkrath I | 3 | 16.5 | |
9 | Turm Kamp-Lintfort I | 2 | 16.5 | |
10 | SV Dinslaken II | 1 | 15.0 |
Spielbericht
19. Januar 2025
Turm Kamp-Lintfort I 3.5 : 4.5 SF Erkelenz I
Brett | Spieler Team A | DWZ | Ergebnis | Spieler Team B | DWZ |
1 | Ratering, Jona | 2148 | 0.5 – 0.5 | Schaum, Moritz | 2096 |
2 | Hagen, Gunter | 2089 | 0.5 – 0.5 | Kienitz, Andre | 2114 |
3 | Bosser, Heinz-Dieter | 2002 | 0 – 1 | Heidenreich, Nils Patrick | 2124 |
4 | Westermann, Johannes | 1991 | 0.5 – 0.5 | Bonnamour, Julien | 2039 |
5 | Esser, Jochen | 1998 | 0.5 – 0.5 | Leinwand, Peter | 1933 |
6 | Heinz, Uwe | 1950 | 0.5 – 0.5 | Schmitten, André | 1839 |
7 | Schubert, Mario | 1803 | 0 – 1 | Graef, Timothy | 1728 |
8 | Schmidt, Konrad | 1837 | 1 – 0 | Hennig, Niklas | 1665 |
Herzlichen Glückwunsch nochmal an das Team und viel Erfolg in den kommenden Spielen! Euer Zusammenhalt und Teamgeist sind wirklich beeindruckend und tragen maßgeblich zu diesem Erfolg bei. Weiter so!