Osterturnier 2001
13.04.2001
10 Teilnehmer
Spielmodus: Schnellschach - Bedenkzeit 10 min - jeder gegen jeden
Osterturnier 2001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | |
1 | Krüger, H. | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2 | Bhattacharyya, S. | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
3 | Arndt, W. | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ˝ | 1 | 7˝ | 1 |
4 | Schmitten, A. | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | ˝ | 1 | 6˝ | 2 |
5 | Porten, D. | 1 | 1 | 0 | 0 | x | ˝ | 1 | ˝ | ˝ | ˝ | 5 | 5/6 |
6 | Kepstein, R. | 0 | 1 | 1 | 0 | ˝ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 5˝ | 4 |
7 | Bierwisch, F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 3 | 7/8 |
8 | Schott, D. | 1 | 1 | 0 | 1 | ˝ | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 6˝ | 3 |
9 | Pannen, H. | 1 | 1 | ˝ | ˝ | ˝ | 0 | 1 | 0 | x | ˝ | 5 | 5/6 |
10 | Imkamp, H. | 1 | 0 | 0 | 0 | ˝ | 0 | 0 | 1 | ˝ | x | 3 | 7/8 |
Stichkampf: Schmitten, A. - Schott, D. 1˝ - ˝